杰豹精品:活塞机>皮带式: J-重工系列
 


    产品名称:J-重工系列
    产品型号
型号 JZW-0.9/12.5(3090-H) JZW-0.9/8(3090)
功率(KW) 7.5 7.5
气缸直径(mm)×气缸数 Φ72×1 Φ90×2 Φ90×3
转速min-1 950 860
排气量(L/min) 900 900
储气罐总容积(L) 230 230
电机 三相50Hz 380V 三相50Hz 380V
外形尺寸长×宽×高(mm) 1700×549×1133 1700×549×1133
重量(KG) 274 274
噪声值DB(A) 79 79
型号 JZW-1.6/12.5(3105) JZW-0.6/12.5(2090)
功率(KW) 11 4
气缸直径(mm)×气缸数 Φ105×2 Φ82×1  Φ90×1 Φ50×1
转速min-1 1050 1000
排气量(L/min) 1600 600
储气罐总容积(L) 270 115
电机 三相50Hz 380V 三相50Hz 380V
外形尺寸长×宽×高(mm) 2040×620×1141 1548×478×936
重量(KG) 353 168
噪声值DB(A) 83 74


   
杰豹精品:活塞机>皮带式: J-重工系列-全无油
型号 JVF-0.34/10 JWF-0.6/10 JWF-0.9/7
功率(KW,HP) 4-5.5HP 5.5-7.5HP 7.5-10HP
排气量(L/min,C.F.M) 340,12 600,21.2 900,32
压力(psi,bar) 140,7 140,7 100,7
气缸直径(mm)×气缸数 Φ70×1 Φ100×1 Φ90×2 Φ70×1 Φ90×3
储气罐总容积(L) 115 230 230
转速min-1(r.p.m) 850 870 870
重量(KG) 168 274 274
外形尺寸长×宽×高(mm) 1548x478x936 1700x549x1133 1700x549x1133
型号 JWF-1.05/7 JWF-2.0/7 JWF-1.6/10
功率(KW,HP) 7.5-10HP 15-20HP 15-20HP
排气量(L/min,C.F.M) 1050,37.5 2000,71.4 1600,57
压力(psi,bar) 100,7 100,7 140,7
气缸直径(mm)×气缸数 Φ100×3 Φ125×3 Φ125×2 Φ100×1
储气罐总容积(L) 270 500 500
转速min-1(r.p.m) 870 800 800
重量(KG) 300 353 350
外形尺寸长×宽×高(mm) 1950x550x1103 2040x750x1500 2040x750x1500
   
  杰豹精品:活塞机>皮带式: J-重工系列- 柴 移

 

型号 JCW-3.0/8 JCW-3.5/7 JCW-4.0/5
功率(KW,HP) T35 Diesel engine T35 Diesel engine T35 Diesel engine
排气量(L/min,C.F.M) 3000 105.9 3500 123.6 4000 141.2
压力(psi,bar) 115, 8 100,7 71, 5
气缸直径(mm)×气缸数 Φ120×6 Φ120×6 Φ120×6
储气罐总容积(L) 240 270 320
转速min-1(r.p.m) 750 800 900
重量(KG) 980 1030 1085
外形尺寸长×宽×高(mm) 3150x1470x1550 3150x1470x1550 3150x1470x1550

 

 

(返回)

 

杰豹网络国际站中文站 / 英文站 / 法文站 / 德文站 / 西班牙文站 / 阿拉伯文站 / 俄文站
Copyright (c) by 浙江杰豹机械有限公司 浙ICP备05020067